<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>IG BCE Blog - O2 Tarifrunde</title>
	<atom:link href="http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde</link>
	<description>Das IG BCE Blog zur O2 Tarifrunde 2007</description>
	<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:37:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>2,5 Prozent mehr</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=90</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de:80/o2-tarifrunde/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Für die Beschäftigten bei Telefonica O2 Germany ist am 14. Dezember 2009 in München eine Tarifabschluss erzielt worden. Zum 1. Juli 2010 werden die Vergütungen und Ausbildungsvergütungen um 2,5 Prozent angehoben. Der neue Vergütungstarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2011. Ferner werden die Auszubildende, die in diesem Zeitraum ihre Ausbildung erfolgreich beenden, grundsätzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrunde beginnt schleppend</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=88</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tarifinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de:80/o2-tarifrunde/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Tarifrunde für die Beschäftigten bei der Telefonica O2 Germany GmbH &#38; Co. oHG beginnt schleppend. In der Verhandlung am 6. November in München hat die Arbeitgeberseite kein Angebot für eine Erhöhung der Entgelte vorgelegt. Nähere Informationen hierzu bietet das Tarifflugblatt. Der nächste Verhandlungstermin ist der 11. Dezember 2009.

Tarifinformation vom 6.11.2009 (PDF)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2,5 Prozent mehr</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=85</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tarifinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de:80/o2-tarifrunde/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die Tarifverhandlung für die Beschäftigten bei Telefonica O2 Germany am 25. November in München war erfolgreich. Die Einkommen und Ausbildungsvergütungen werden ab dem 1. Januar 2009 um 2,5 Prozent erhöht. Die Zahlung erfolgt für die Monate Januar bis März im Monat April rückwirkend. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten, bis zum 31. Dezember [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrunde eröffnet - Forderung aufgestellt</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=84</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Welters</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Tarifforderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de:80/o2-tarifrunde/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die Tarifkommission hat ihre Forderung beschlossen, die Termine sind mit dem Arbeitgeber verabredet. Um diese Forderung zu unterstützen ist eine starke Basis im Betrieb notwendig, daher gilt es jetzt Mitglied zu werden und auch Kolleginnen und Kollegen auf eine Mitgliedschaft anzusprechen. Tarifinfo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chemierunde 2008 - podcast video</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=75</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Welters</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Wie erfolgreich wir im Bereich der Chemischen Industrie Tarifpolitik gestalten ist auf der Homepage zu lesen, und auch im dort dargestellten Video Beitrag zu hören link 

Erfolgreiche Tarifpolitik hängt am Ende immer von der Gestaltungskraft - also der Mitgliederstärke - im Betrieb oder der Branche ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Arbeit - Prekäre Arbeitsverhältnisse</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=74</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Welters</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebsratsinfo/Mitbestimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Darstellung des DGB Index Gute Arbeit, stellt die IG BCE hier ein Handbuch für Betriebsräte zur Verfügung bei dem einige Themenfelder beleuchtet werden. Es werden Anregungen gegeben dringende Fragestellungen im Betrieb konkret zu beantworten, gleichzeitig erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ab Seite 23 (hier ein download) wird das Thema Prekäre Arbeitsverhältnisse dargestellt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leiharbeitnehmer - Mitbestimmung</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=70</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Welters</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebsratsinfo/Mitbestimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Leiharbeit nimmt in immer stärkerem Maße zu, gerade Betriebsräte fragen sich oft, wie sie mit dem Thema, der Mitbestimmung, dem Betriebsfrieden etc. umgehen können.

Im Folgenden zum download ist die Broschüre 'Leiharbeit als Gegenstand betrieblicher Mitbestimmung' eine von der Hans-Böckler-Stiftung herausgegebene Broschüre zu lesen. Grundlage ist eine Umfrage im Organisationsbereich der IG Metall.Dargestellt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrunde 2008/2009 wirft Schatten voraus</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=69</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Welters</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen,

schon jetzt beginnen die Vorbereitungen für die anstehende Tarifrunde. Die Mitglieder der Tarifkommission sowie die in den Bezirken verantwortlichen Sekretäre haben sich am 1. Juli zu einem ersten Informationsaustausch getroffen.

In den Wochen nach der Sommerpause werden dann unterschiedlichste Formen der Ansprache von Mitgliedern und Beschäftigten durchgeführt. Die jeweils vor Ort herrschende Situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrunde 2007/2008 - Ergebnis liegt vor</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=65</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Tarifinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben im vergangenen Jahr regelmäßig und ausführlich über den Gang der Verhandlungen berichtet und auch die Durchsetzungskraft thematisiert. Das nun erzielte Verhandlungsergebnis sieht nun wie folgt aus:

	Die Entgelt- und Ausbildungsvergütungssätze werden ab dem 1. Januar 2008 um 2,8 % angehoben.
	Die Laufzeit des Entgelttarifvertrages gilt bis zum 31.12.2008.
	Zusätzlich zu der Anhebung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Tarifrunde schon zu Ende??? Die Kraft reicht nicht mehr!!</title>
		<link>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=64</link>
		<comments>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Welters</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Tarifforderung]]></category>

		<category><![CDATA[Tarifinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
Einigung (noch nicht) erzielt!!??
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der 5. Verhandlungsrunde konnte keine Verbesserung des Arbeitgeberangebotes erreicht werden. Nach wie vor ist das Gesamtvolumen für das Jahr 2008 3,8%, wovon 1% in die Gehaltspolicy gehen.

Das vorläufige Ergebnis steht unter einer Zustimmungserklärung seitens der IG BCE bis zum 21.12.2007 und sieht wie folgt aus:

	Erhöhung der Vergütungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igbce-blogs.de/o2-tarifrunde/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
